Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Lt-500
Huene
84411000
Miihini tapahi kiriata polyester
He aha te whiriwhiri i tetahi miihini tapahi kiriata aunoa?
1.
2.
3. Te tohu teitei o te Aunoa: Ka taea e te reel ki te miihini tapahi pepa ka taea te whakaoti aunoa i te tukanga tapahi, te kohi me te kohi me te kore o te mahi a-ringa.
4
5
6
Nga waahanga o te miihini tapahi kiriata polyester
1.. Ko te kōwhiringa whanui a Max te tapahi: 360, 500, 600, 700, 1000mm.
2.. Te tapahi tika: 0.03mm
3. Te matotoru rauemi: 0.5mm - 20mm (kia rite ki nga mea rereke)
4. Tere Tere;
5. E waatea ana te tapahi i te kihi me te whakaoti; Ko te tapahi oti mo te miihini paerewa, me te kihi-kihi he whiringa;
6. He kohinga o te PLC me te Kaitohu o Servo.
7. Te taputapu tohu kanohi mo
te wahanga 8
9. E rua nga taputapu, ko te kaiwhakatakotoranga totika me te whitiki conveyor, mo koe ki te whiriwhiri i
te 10. Ko te mahi aunoa;
Nga tohu miihini
Tau nama | Lt-360 | Lt-500 | LT-600 | LT-700 | Lt-1000 |
Whanui Paetukutuku | 0-360mm | 0-500mm | 0-600mm | 0-700mm | 0-1000mm |
Te tapahi i te roa | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm |
Tere tere | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min |
Te tapahi tika | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Ngaohiko | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v |
Rahi | 1100x1420x1280mm | 1250x1420x1280mm | 1350x1420x1280mm | 1450x1420x1280mm | 1730 * 1420x1280mm |
Taumaha | 320kg | 380kg | 400kg | 420kg | 450kg |
Te Tapeke mana | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
Nga whakaahua miihini
Whirihoranga miihini
Tiwhikete CE
Nga korero mai i o maatau kiritaki
Miihini tapahi kiriata polyester
He aha te whiriwhiri i tetahi miihini tapahi kiriata aunoa?
1.
2.
3. Te tohu teitei o te Aunoa: Ka taea e te reel ki te miihini tapahi pepa ka taea te whakaoti aunoa i te tukanga tapahi, te kohi me te kohi me te kore o te mahi a-ringa.
4
5
6
Nga waahanga o te miihini tapahi kiriata polyester
1.. Ko te kōwhiringa whanui a Max te tapahi: 360, 500, 600, 700, 1000mm.
2.. Te tapahi tika: 0.03mm
3. Te matotoru rauemi: 0.5mm - 20mm (kia rite ki nga mea rereke)
4. Tere Tere;
5. E waatea ana te tapahi i te kihi me te whakaoti; Ko te tapahi oti mo te miihini paerewa, me te kihi-kihi he whiringa;
6. He kohinga o te PLC me te Kaitohu o Servo.
7. Te taputapu tohu kanohi mo
te wahanga 8
9. E rua nga taputapu, ko te kaiwhakatakotoranga totika me te whitiki conveyor, mo koe ki te whiriwhiri i
te 10. Ko te mahi aunoa;
Nga tohu miihini
Tau nama | Lt-360 | Lt-500 | LT-600 | LT-700 | Lt-1000 |
Whanui Paetukutuku | 0-360mm | 0-500mm | 0-600mm | 0-700mm | 0-1000mm |
Te tapahi i te roa | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm |
Tere tere | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min |
Te tapahi tika | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Ngaohiko | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v |
Rahi | 1100x1420x1280mm | 1250x1420x1280mm | 1350x1420x1280mm | 1450x1420x1280mm | 1730 * 1420x1280mm |
Taumaha | 320kg | 380kg | 400kg | 420kg | 450kg |
Te Tapeke mana | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
Nga whakaahua miihini
Whirihoranga miihini
Tiwhikete CE
Nga korero mai i o maatau kiritaki