Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Lt-500
Huene
84411000
Te tapahi pepa mo te pepa, te konumohe konumohe, te kopae parahi, PCB, PCB, PCB, FPC, FPC, Flannelette, Flail Plates me nga momo whakarewa kaore i te papanga whakarewa. Hei tapahi rauemi mai i nga rarangi ki nga pepa. Tirohia te Pls i raro nei i te hanganga. Whanui wharangi mai i te 0-1000mm.
1. Te tapahi mata
Rauemi: Skd-11. Te ora: tata ki te 2 miriona nga wa ka tapahia. Scissor-Momo Tapahi te tapahi, roa me te tino uaua 65 HRC. He ngawari ki te whakatika, koi, kia mau ki te whakarereke. Raarangi: He waahi tenei, na te mea ka taea e nga waahanga ke.
3. E rua nga motuka Servo
Kua whakauruhia tenei miihini ki te 2 whakatu i nga mahi a Servo Motors. Ka mahi tahi ratou me te kai whangai me te tarai i te kaera, kia mohio ai ko te tapahi i te tapahi me te whangai i te whakatau i te 0.03 mm.
4. Pūrere Whakakore Aunoa
Te taputapu e waatea ana ki te taputapu mo te tapahi pepa konumohe aunoa. Ka tautokohia e Max. Rōpū rauemi 300KG.
2.. Bonveyor Belt mo nga rauemi ngohengohe
Tau nama | Lt-360 | Lt-500 | LT-600 | LT-700 | Lt-1000 |
Whanui Paetukutuku | 0-360mm | 0-500mm | 0-600mm | 0-700mm | 0-1000mm |
Te tapahi i te roa | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm |
Tere tere | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min |
Te tapahi tika | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Ngaohiko | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v |
Rahi | 1100x1420x1280mm | 1250x1420x1280mm | 1350x1420x1280mm | 1450x1420x1280mm | 1730 * 1420x1280mm |
Taumaha | 320kg | 380kg | 400kg | 420kg | 450kg |
Te Tapeke mana | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
Kei roto me te Huringa Kiriata Whakaari, kei waho o te kete Kaweake a Plywood.
Te tapahi pepa mo te pepa, te konumohe konumohe, te kopae parahi, PCB, PCB, PCB, FPC, FPC, Flannelette, Flail Plates me nga momo whakarewa kaore i te papanga whakarewa. Hei tapahi rauemi mai i nga rarangi ki nga pepa. Tirohia te Pls i raro nei i te hanganga. Whanui wharangi mai i te 0-1000mm.
1. Te tapahi mata
Rauemi: SKD-11. Te ora: tata ki te 2 miriona nga wa ka tapahia. Scissor-Momo Tapahi te tapahi, roa me te tino uaua 65 HRC. He ngawari ki te whakatika, koi, kia mau ki te whakarereke. Raarangi: He waahi tenei, na te mea ka taea e nga waahanga ke.
3. E rua nga motuka Servo
Kua whakauruhia tenei miihini ki te 2 whakatu i nga mahi a Servo Motors. Ka mahi tahi ratou me te kai whangai me te tarai i te kaera, kia mohio ai ko te tapahi i te tapahi me te whangai i te whakatau i te 0.03 mm.
4. Pūrere Whakakore Aunoa
Te taputapu e waatea ana ki te taputapu mo te tapahi pepa konumohe aunoa. Ka tautokohia e Max. Rōpū rauemi 300KG.
2.. Bonveyor Belt mo nga rauemi ngohengohe
Tau nama | Lt-360 | Lt-500 | LT-600 | LT-700 | Lt-1000 |
Whanui Paetukutuku | 0-360mm | 0-500mm | 0-600mm | 0-700mm | 0-1000mm |
Te tapahi i te roa | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm | 0-9999.99mm |
Tere tere | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min | 100 tapahia / min |
Te tapahi tika | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Ngaohiko | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v | 220v / 380v |
Rahi | 1100x1420x1280mm | 1250x1420x1280mm | 1350x1420x1280mm | 1450x1420x1280mm | 1730 * 1420x1280mm |
Taumaha | 320kg | 380kg | 400kg | 420kg | 450kg |
Te Tapeke mana | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
Kei roto me te Huringa Kiriata Whakaari, kei waho o te kete Kaweake a Plywood.