Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Lt-1700F
Huene
84411000
1. Ko te papa miihini katoa he mea hanga ki te pereti rino, he tino pai me te pumau.
2.. Ko te motuka matua e whakamahi ana i te motuka nui-waahanga.
3. te punaha EPC Photoelectric.
4
5
6
9
Tauira miihini | LT-2000 |
Tuhinga | Ko te waatea me te whakauru i te waahanga kei runga i taua taha |
Rauemi Taputapu Tika Tika | PE, BOPP, ASP, pepa, kaore i te papanga, me etahi atu |
Max. Te whanui rauemi | 2000mm |
Max. Wetepeke dia | 600mm |
Whanui Slittig | 50mm-2000mm |
Tere tere | 10-200m / min (ka whakawhirinaki ki nga rauemi rereke) |
Max. Whakahoahoa | Φ500mm |
Nunui o roto o te matua pepa | 3 ' |
Ngaohiko | 380v, 3p, 50hz / 220v, 60Hz |
Rahi Miihini (L * W * H) | 1.3x1.96x1.4m |
Taumaha miihini | 2000kg |
He pai tenei miihini mo te wehe me te tapahi i nga momo raarangi mo te PP, App, Pet, Pet, Pet, PEP.CAN TUATAHI, KI TE KAIAKO KI TE KAIAKO.
1. Ko te papa miihini katoa he mea hanga ki te pereti rino, he tino pai me te pumau.
2.. Ko te motuka matua e whakamahi ana i te motuka nui-waahanga.
3. te punaha EPC Photoelectric.
4
5
6
9
Tauira miihini | LT-2000 |
Tuhinga | Ko te waatea me te whakauru i te waahanga kei runga i taua taha |
Rauemi Taputapu Tika Tika | PE, BOPP, ASP, pepa, kaore i te papanga, me etahi atu |
Max. Te whanui rauemi | 2000mm |
Max. Wetepeke dia | 600mm |
Whanui Slittig | 50mm-2000mm |
Tere tere | 10-200m / min (ka whakawhirinaki ki nga rauemi rereke) |
Max. Whakahoahoa | Φ500mm |
Nunui o roto o te matua pepa | 3 ' |
Ngaohiko | 380v, 3p, 50hz / 220v, 60Hz |
Rahi Miihini (L * W * H) | 1.3x1.96x1.4m |
Taumaha miihini | 2000kg |
He pai tenei miihini mo te wehe me te tapahi i nga momo raarangi mo te PP, App, Pet, Pet, Pet, PEP.CAN TUATAHI, KI TE KAIAKO KI TE KAIAKO.